PIANIFICHIAMO E PROMUOVIAMO
STRATEGIE DI COMUNICAZIONE INTEGRATA
Ogni progetto prevede una fase di analisi in cui si rilevano le finalità dell'azione, le abitudini della platea interessata, il background, lo stile di vita e la familiarità e l'affinità con i diversi mezzi di comunicazione. Questo rende efficace ogni attività e migliora il rendimento del budget.
STUDIO DEI SEGNI ISTITUZIONALI | • Marchio e logotipo | |||
• Registrazione UPICA | ||||
IMMAGINE COORDINATA | • Modulistica on e off line | |||
• Insegne | ||||
• Segnaletica | ||||
• Automezzi | ||||
• Monografie aziendali | ||||
• Bilanci e Annual report | ||||
• House organ | ||||
INTERNET | • SIto istituzionale | |||
• E-commerce | ||||
• Social media | ||||
EVENTI | • Immagine coordinata | |||
• Allestimenti | ||||
• Promozione | ||||
• Promozione on line | ||||
• Ufficio stampa | ||||
MULTIMEDIA | • Presentazioni aziendali | |||
• Relazioni animate | ||||
|
||||
PACKAGING | • Studio caposerie | |||
• Etichette | ||||
• Astucci | ||||
• Scatoli | ||||
• Buste | ||||
• Blister packaging | ||||
• Bottiglie | ||||
STUDIO PROMOZIONI | ||||
TRADEMARKETING | • Cataloghi | |||
• Schede prodotti | ||||
• Depliant | ||||
• Listini | ||||
• Espositori | ||||
• Dispencer | ||||
• Locandine per p.v. | ||||
• Cartoline | ||||
• Buoni sconto | ||||
• Ganget | ||||
• Lettere di vendita | ||||
AZIONI PROMOZIONALI | • Allestimento p. vendita | |||
• Out door | ||||
• Promoter | ||||
• Meeting | ||||
• Ufficio stampa | ||||
MARKETING ON LINE | ||||
• WEB site | ||||
• Blog | ||||
• News letter | ||||
• Social Marketing | ||||
• Web Marketing | ||||
• Seo |